[:id]
Kuliah Wajib: 27 SKS
Kuliah Pilihan: 9 SKS (minimal)
Total: 36 SKS (minimal)
Aturan Kelulusan:
Program | Jumlah SKS Lulus | IP Minimal | Lama Studi Maksimum | ||
W | P | Total | |||
Magister | 27 | 9 | 36 | 2,75* | 3 tahun |
*Nilai minimal C
Semester 1
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI6111 | Teori Medan Kuantum | 2 |
2 | FI6121 | Teori Orbital Kuantum | 2 |
3 | FI6131 | Fisika Material dan Divais Nano | 2 |
4 | FI6141 | Fisika Reaktor Lanjut | 2 |
5 | FI6151 | Fisika Radiasi Lanjut | 2 |
6 | FI6161 | Pemodelan dan Investigasi Fungsi Respon Bumi | 2 |
7 | FI6171 | Elektronika Industri | 2 |
8 | FI6002 | Pengantar Sains Energi | 2 |
9 | FI6091 | Studi Mandiri I | 3 |
10 | FI6211 | Teori Relativitas Umum | 2 |
11 | FI6221 | Kapita Selekta Bahan Fotonik dan Magnetik | 2 |
12 | FI6231 | Kapita Selekta Material Elektronik | 2 |
13 | FI6241 | Fisika Nuklir Lanjut | 2 |
14 | FI6251 | Aplikasi Fisika Radiasi Dalam Kesehatan | 2 |
15 | FI6261 | Topik Khusus Fisika Sistem Kompleks | 2 |
16 | FI6271 | Instrumentasi Analitis | 2 |
17 | FI6092 | Studi Mandiri II | 3 |
Semester 2
Compulsory Courses | 15 credits |
---|---|
Thesis | 9 credits |
Elective Courses | 12 credits |
TOTAL | 36 credits |
Semester 3
Program | Passing Credits | Minimum GPA | Maximum Study Period |
||
C | E | Total |
|||
Master | 24 | 12 | 36 | 2,75* | 3 Years |
Semester 4
Code | Course Name | Credit(s) | |
---|---|---|---|
1 | FI5001 | Electrodynamics* | 3 |
2 | FI5002 | Statistical Mechanics* | 3 |
3 | FI5003 | Quantum Mechanics* | 3 |
4 | FI5004 | Analytical Mechanics* | 3 |
5 | FI5005 | Physical System Computation* | 3 |
6 | FI5006 | Physical Instrumentation System* | 3 |
7 | FI6001 | Research Methodology | 3 |
8 | FI6093 | Thesis I | 4 |
9 | FI6094 | Thesis II | 4 |
10 | FI6095 | Thesis Seminar | 1 |
Mata Kuliah Pilihan di Dalam Prodi
Code | Course Name | Credit(s) | |
---|---|---|---|
1 | FI5001 | Electrodynamics | 3 |
2 | FI5002 | Statistical Mechanics | 3 |
3 | FI5003 | Mechanics Quantum | 3 |
TOTAL | 9 |
Mata Kuliah Pilihan di Luar Prodi yang Dianjurkan
Code | Course Name | Credit(s) | |
---|---|---|---|
1 | FI5004 | Analytical Mechanics | 3 |
2 | FI5005 | Physical System Computation | 3 |
3 | FI5006 | Physical Instrumentation System | 3 |
TOTAL | 9 |
Selain matakuliah pilihan di atas, pada dasarnya mahasiswa boleh mengambil matakuliah pilihan lain dari luar Prodi Fisika yang diminatinya, namun dengan persetujuan Dosen Wali/Pembimbing dan Ketua Prodi Magister Pengajaran Fisika.
[:en]
Compulsory Course(s): 27 credits
Elective Course(s): 9 credits (minimum)
Total: 36 credits (minimum)
Graduation Requirements:
Program | Passing Credits | Minimum GPA | Maximum Study Period | ||
C | E | Total | |||
Master’s | 27 | 9 | 36 | 2,75* | 3 years |
*Minimum score is C
1st Semester
Code | Course Name | Credit(s) | |
---|---|---|---|
1 | AS5002 | Astronomi A | 2 |
2 | KI5273 | Structure, Function and Application of Molecules | 3 |
2nd Semester
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | KU7080 | Filsafat Sains | 2 |
2 | FI7001 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | FI7002 | Ujian Kualifikasi | 3 |
TOTAL | 8 |
3rd Semester
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI7091 | Penyusunan Proposal | 3 |
2 | Pilihan | 6 | |
TOTAL | 9 |
4th Semester
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI8091 | Penelitian dan Seminar Kemajuan I | 5 |
TOTAL | 5 |
Elective Courses in Physics Department
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI8092 | Penelitian dan Seminar Kemajuan II | 5 |
TOTAL | 5 |
Recommended Courses Outside Physics Department
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI9091 | Penelitian dan Seminar Kemajuan III | 5 |
TOTAL | 5 |
Except the courses above, students may take other courses from outside Physics Department as long as their choices are accepted by the departmental advisors and the head of master’s of physics teaching program.
[:]